<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>AGRESTE</title>
	<link>http://agreste.agriculture.gouv.fr/</link>
	<description>Ministere de l'alimentation, de l'agriculture et de la peche
Agreste
La statistique, l'evaluation et la prospective agricole</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>




<item xml:lang="fr">
		<title>GraphAgri France 2019</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/page-d-accueil/g-1-chiffres-cles/article/graphagri-france-2013-9987</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/page-d-accueil/g-1-chiffres-cles/article/graphagri-france-2013-9987</guid>
		<dc:date>2019-12-20T15:15:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/page-d-accueil/g-1-chiffres-cles/" rel="directory"&gt;G.1. Chiffres cl&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>M&#233;mento de la statistique agricole - &#233;dition 2018</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/page-d-accueil/g-1-chiffres-cles/article/memento-de-la-statistique-agricole-8499</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/page-d-accueil/g-1-chiffres-cles/article/memento-de-la-statistique-agricole-8499</guid>
		<dc:date>2019-02-01T14:15:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/page-d-accueil/g-1-chiffres-cles/" rel="directory"&gt;G.1. Chiffres cl&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>M&#233;mento France R&#233;gions</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/page-d-accueil/g-1-chiffres-cles/article/memento-france-regions</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/page-d-accueil/g-1-chiffres-cles/article/memento-france-regions</guid>
		<dc:date>2016-03-02T11:29:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AMELINE Sylvie</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/page-d-accueil/g-1-chiffres-cles/" rel="directory"&gt;G.1. Chiffres cl&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>GraphAgri R&#233;gions - &#233;dition 2014</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/page-d-accueil/g-1-chiffres-cles/article/graphagri-regions-edition-2014-9986</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/page-d-accueil/g-1-chiffres-cles/article/graphagri-regions-edition-2014-9986</guid>
		<dc:date>2014-04-02T08:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/page-d-accueil/g-1-chiffres-cles/" rel="directory"&gt;G.1. Chiffres cl&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>



</channel>

</rss>
