<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>AGRESTE</title>
	<link>http://agreste.agriculture.gouv.fr/</link>
	<description>Ministere de l'alimentation, de l'agriculture et de la peche
Agreste
La statistique, l'evaluation et la prospective agricole</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>




<item xml:lang="fr">
		<title>Les industries agroalimentaires en Aquitaine en 2013 - n&#176; 135 d&#233;cembre 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/article/les-industries-agroalimentaires-en-11693</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/article/les-industries-agroalimentaires-en-11693</guid>
		<dc:date>2015-12-18T06:51:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/" rel="directory"&gt;3. Publications&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R7215A36.pdf" length="1304529" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Enqu&#234;te Teruti-Lucas 2014 - Evolution des espaces aquitains entre 2006 et 2014 : entre concurrence et compl&#233;mentarit&#233; - n&#176; 94 d&#233;cembre 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/article/enquete-teruti-lucas-2014</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/article/enquete-teruti-lucas-2014</guid>
		<dc:date>2015-12-14T15:21:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/" rel="directory"&gt;3. Publications&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R7215A35.pdf" length="2443586" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Aquitaine : Occupation et utilisation du territoire - Enqu&#234;te Teruti-Lucas 2014 - D&#233;partements - n&#176; 134 d&#233;cembre 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/article/aquitaine-occupation-et-11662</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/article/aquitaine-occupation-et-11662</guid>
		<dc:date>2015-12-14T15:06:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/" rel="directory"&gt;3. Publications&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R7215A34.pdf" length="774851" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Aquitaine : Occupation et utilisation du territoire - Enqu&#234;te Teruti-Lucas 2014 - n&#176; 133 d&#233;cembre 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/article/aquitaine-occupation-et</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/article/aquitaine-occupation-et</guid>
		<dc:date>2015-12-14T15:04:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/" rel="directory"&gt;3. Publications&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R7215A33.pdf" length="811369" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Aquitaine : M&#233;mento r&#233;gional : la fili&#232;re for&#234;t-bois</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-recensement-agricole-776/article/aquitaine-memento-regional-la-10800</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-recensement-agricole-776/article/aquitaine-memento-regional-la-10800</guid>
		<dc:date>2015-12-07T14:47:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AMELINE Sylvie</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-recensement-agricole-776/" rel="directory"&gt;1. Chiffres cl&#233;s et m&#233;mento r&#233;gional&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R7215C05.pdf" length="2141171" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Aquitaine : M&#233;mento r&#233;gional</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-recensement-agricole-776/article/aquitaine-memento-regional-11582</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-recensement-agricole-776/article/aquitaine-memento-regional-11582</guid>
		<dc:date>2015-11-18T08:16:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-recensement-agricole-776/" rel="directory"&gt;1. Chiffres cl&#233;s et m&#233;mento r&#233;gional&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R7215C04.pdf" length="2479244" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Aquitaine : Conjoncture - novembre 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/memento-regional-670/article/aquitaine-conjoncture-novembre-11576</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/memento-regional-670/article/aquitaine-conjoncture-novembre-11576</guid>
		<dc:date>2015-11-13T07:41:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/memento-regional-670/" rel="directory"&gt;2. Conjoncture&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R7215A32.pdf" length="1159171" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La formation initiale agricole en Aquitaine &#224; la rentr&#233;e scolaire 2015 - n&#176; 132 novembre 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/article/la-formation-initiale-agricole-en-11568</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/article/la-formation-initiale-agricole-en-11568</guid>
		<dc:date>2015-11-12T10:28:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/" rel="directory"&gt;3. Publications&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R7215A31.pdf" length="573179" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Aquitaine : Donn&#233;es territoriales SCoT de la Vall&#233;e de l'Isle en P&#233;rigord - octobre 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/article/aquitaine-donnees-territoriales-11523</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/article/aquitaine-donnees-territoriales-11523</guid>
		<dc:date>2015-10-21T14:02:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/" rel="directory"&gt;3. Publications&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R7215A30.pdf" length="3370439" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>En 2014, premi&#232;re r&#233;gion pour la r&#233;colte de bois, l'Aquitaine est &#233;galement la premi&#232;re r&#233;gion fran&#231;aise pour les sciages - n&#176; 93 octobre 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/article/en-2014-premiere-region-pour-la</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/article/en-2014-premiere-region-pour-la</guid>
		<dc:date>2015-10-20T14:09:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AMELINE Sylvie</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/aquitaine/chiffres-cles-160/" rel="directory"&gt;3. Publications&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R7215A29.pdf" length="1077788" type="application/pdf" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
