<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>AGRESTE</title>
	<link>http://agreste.agriculture.gouv.fr/</link>
	<description>Ministere de l'alimentation, de l'agriculture et de la peche
Agreste
La statistique, l'evaluation et la prospective agricole</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>




<item xml:lang="fr">
		<title>Auvergne : Conjoncture - novembre 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/memento-regional-671/article/auvergne-conjoncture-octobre-2015</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/memento-regional-671/article/auvergne-conjoncture-octobre-2015</guid>
		<dc:date>2015-12-16T14:47:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/memento-regional-671/" rel="directory"&gt;2. Conjoncture&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R8315A21.pdf" length="194506" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les exploitations foresti&#232;res et les scieries - Premiers r&#233;sultats des enqu&#234;tes 2014 en Auvergne - n&#176; 06 d&#233;cembre 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/article/les-exploitations-forestieres-et</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/article/les-exploitations-forestieres-et</guid>
		<dc:date>2015-12-02T13:30:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AMELINE Sylvie</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/" rel="directory"&gt;3. Publications&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R8315A20.pdf" length="177484" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Auvergne : Un monde laitier pluriel - n&#176; 7 novembre 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/article/auvergne-un-monde-laitier-pluriel</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/article/auvergne-un-monde-laitier-pluriel</guid>
		<dc:date>2015-12-02T13:28:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AMELINE Sylvie</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/" rel="directory"&gt;3. Publications&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R8315A19.pdf" length="191753" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Auvergne : M&#233;mento r&#233;gional</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-recensement-agricole-778/article/auvergne-memento-regional-10621</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-recensement-agricole-778/article/auvergne-memento-regional-10621</guid>
		<dc:date>2015-10-15T07:23:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-recensement-agricole-778/" rel="directory"&gt;1. Chiffres cl&#233;s et m&#233;mento r&#233;gional&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R8315C01.pdf" length="3844223" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Auvergne : Production fourrag&#232;re au printemps 2015 : un d&#233;ficit qui s'accentue au d&#233;but de l'&#233;t&#233; - n&#176; 05 juillet 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/article/auvergne-production-fourragere-au</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/article/auvergne-production-fourragere-au</guid>
		<dc:date>2015-08-04T09:33:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AMELINE Sylvie</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/" rel="directory"&gt;3. Publications&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R8315A14.pdf" length="1780084" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Auvergne : 2014 - 2015 : derni&#232;re campagne laiti&#232;re sous quotas - n&#176; 04 juillet 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/article/auvergne-2014-2015-derniere</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/article/auvergne-2014-2015-derniere</guid>
		<dc:date>2015-07-29T06:45:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AMELINE Sylvie</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/" rel="directory"&gt;3. Publications&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R8315A13.pdf" length="1729723" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Auvergne : Bilan de la conjoncture agricole r&#233;gionale 2014 - n&#176; 134 mai 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/memento-regional-671/article/auvergne-bilan-de-la-conjoncture-11050</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/memento-regional-671/article/auvergne-bilan-de-la-conjoncture-11050</guid>
		<dc:date>2015-06-02T11:52:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AMELINE Sylvie</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/memento-regional-671/" rel="directory"&gt;2. Conjoncture&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R8315A09.pdf" length="170204" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Auvergne : Revenu agricole 2013 : une baisse variable selon les productions - n&#176; 133 mai 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/article/auvergne-revenu-agricole-2013-une</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/article/auvergne-revenu-agricole-2013-une</guid>
		<dc:date>2015-05-05T13:31:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AMELINE Sylvie</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/" rel="directory"&gt;3. Publications&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R8315A08.pdf" length="654038" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Auvergne : Premiers r&#233;sultats 2013 - Enqu&#234;te scieries - n&#176; 3 janvier 2015</title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/article/auvergne-premiers-resultats-2013-10825</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/article/auvergne-premiers-resultats-2013-10825</guid>
		<dc:date>2015-02-10T06:42:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/" rel="directory"&gt;3. Publications&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R8315A04.pdf" length="999323" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Auvergne : Premiers r&#233;sultats 2013 - Enqu&#234;te exploitations foresti&#232;res - n&#176; 2 janvier 2015 </title>
		<link>http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/article/auvergne-premiers-resultats-2013</link>
		<guid isPermaLink="true">http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/article/auvergne-premiers-resultats-2013</guid>
		<dc:date>2015-02-10T06:40:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>

-
&lt;a href="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/en-region/auvergne/chiffres-cles-164/" rel="directory"&gt;3. Publications&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://sg-proxy02.maaf.ate.info/IMG/pdf/R8315A03.pdf" length="1469071" type="application/pdf" />
		

	</item>



</channel>

</rss>
